営業期間:水・土・日 9時~17時(受付最終16時)
▼予約はこちら▼ ※予約はお電話でのみ受付しております。
教習射撃ご希望の方もこちらにご連絡ください。
電話番号:0242-94-2248 〇 空 / × 予約有
4/2(水) | 4/5(土) | 4/6(日) |
---|
時間 | 100m 専用 | 100/50m兼用 | 100/50m兼用 | 時間 | 100m 専用 | 100/50m兼用 | 100/50m兼用 | 時間 | 100m 専用 | 100/50m兼用 | 100/50m兼用 |
9時~10時 | 〇 | 〇 | 〇 | 9時~10時 | 〇 | 〇 | 〇 | 9時~10時 | 〇 | 〇 | 〇 |
10時~11時 | 〇 | 〇 | 〇 | 10時~11時 | 〇 | 〇 | 〇 | 10時~11時 | 〇 | 〇 | 〇 |
11時~12時 | 〇 | 〇 | 〇 | 11時~12時 | 〇 | 〇 | 〇 | 11時~12時 | 〇 | 〇 | 〇 |
12時~13時 | 〇 | 〇 | 〇 | 12時~13時 | 〇 | 〇 | 〇 | 12時~13時 | 〇 | 〇 | 〇 |
13時~14時 | 〇 | 〇 | 〇 | 13時~14時 | 〇 | 〇 | 〇 | 13時~14時 | 〇 | 〇 | 〇 |
14時~15時 | 〇 | 〇 | 〇 | 14時~15時 | 〇 | 〇 | 〇 | 14時~15時 | 〇 | 〇 | 〇 |
15時~16時 | 〇 | 〇 | 〇 | 15時~16時 | 〇 | 〇 | 〇 | 15時~16時 | 〇 | 〇 | 〇 |
16時~17時 | 〇 | 〇 | 〇 | 16時~17時 | 〇 | 〇 | 〇 | 16時~17時 | 〇 | 〇 | 〇 |
4/9(水) | 4/12(土) | 4/13(日) |
---|
時間 | 100m 専用 | 100/50m兼用 | 100/50m兼用 | 時間 | 100m 専用 | 100/50m兼用 | 100/50m兼用 | 時間 | 100m 専用 | 100/50m兼用 | 100/50m兼用 |
9時~10時 | × | × | × | 9時~10時 | × | × | × | 9時~10時 | × | × | × |
10時~11時 | × | × | × | 10時~11時 | × | × | × | 10時~11時 | × | × | × |
11時~12時 | × | × | × | 11時~12時 | × | × | × | 11時~12時 | × | × | × |
12時~13時 | × | × | × | 12時~13時 | × | × | × | 12時~13時 | × | × | × |
13時~14時 | × | × | × | 13時~14時 | × | × | × | 13時~14時 | × | × | × |
14時~15時 | × | × | × | 14時~15時 | × | × | × | 14時~15時 | × | × | × |
15時~16時 | × | × | × | 15時~16時 | × | × | × | 15時~16時 | × | × | × |
16時~17時 | × | × | × | 16時~17時 | × | × | × | 16時~17時 | × | × | × |
4/16(水) | 4/19(土) | 4/20(日) |
---|
時間 | 100m 専用 | 100/50m兼用 | 100/50m兼用 | 時間 | 100m 専用 | 100/50m兼用 | 100/50m兼用 | 時間 | 100m 専用 | 100/50m兼用 | 100/50m兼用 |
9時~10時 | 〇 | 〇 | 〇 | 9時~10時 | 〇 | 〇 | 〇 | 9時~10時 | 〇 | 〇 | 〇 |
10時~11時 | 〇 | 〇 | 〇 | 10時~11時 | 〇 | 〇 | 〇 | 10時~11時 | 〇 | 〇 | 〇 |
11時~12時 | 〇 | 〇 | 〇 | 11時~12時 | 〇 | 〇 | 〇 | 11時~12時 | 〇 | 〇 | 〇 |
12時~13時 | 〇 | 〇 | 〇 | 12時~13時 | 〇 | 〇 | 〇 | 12時~13時 | 〇 | 〇 | 〇 |
13時~14時 | 〇 | 〇 | 〇 | 13時~14時 | 〇 | 〇 | 〇 | 13時~14時 | 〇 | 〇 | 〇 |
14時~15時 | 〇 | 〇 | 〇 | 14時~15時 | 〇 | 〇 | 〇 | 14時~15時 | 〇 | 〇 | 〇 |
15時~16時 | 〇 | 〇 | 〇 | 15時~16時 | 〇 | 〇 | 〇 | 15時~16時 | 〇 | 〇 | 〇 |
16時~17時 | 〇 | 〇 | 〇 | 16時~17時 | 〇 | 〇 | 〇 | 16時~17時 | 〇 | 〇 | 〇 |
4/23(水) | 4/26(土) | 4/27(日) |
---|
時間 | 100m 専用 | 100/50m兼用 | 100/50m兼用 | 時間 | 100m 専用 | 100/50m兼用 | 100/50m兼用 | 時間 | 100m 専用 | 100/50m兼用 | 100/50m兼用 |
9時~10時 | 〇 | 〇 | 〇 | 9時~10時 | 〇 | 〇 | 〇 | 9時~10時 | 〇 | 〇 | 〇 |
10時~11時 | 〇 | 〇 | 〇 | 10時~11時 | 〇 | 〇 | 〇 | 10時~11時 | 〇 | 〇 | 〇 |
11時~12時 | 〇 | 〇 | 〇 | 11時~12時 | 〇 | 〇 | 〇 | 11時~12時 | 〇 | 〇 | 〇 |
12時~13時 | 〇 | 〇 | 〇 | 12時~13時 | 〇 | 〇 | 〇 | 12時~13時 | 〇 | 〇 | 〇 |
13時~14時 | 〇 | 〇 | 〇 | 13時~14時 | 〇 | 〇 | 〇 | 13時~14時 | 〇 | 〇 | 〇 |
14時~15時 | 〇 | 〇 | 〇 | 14時~15時 | 〇 | 〇 | 〇 | 14時~15時 | 〇 | 〇 | 〇 |
15時~16時 | 〇 | 〇 | 〇 | 15時~16時 | 〇 | 〇 | 〇 | 15時~16時 | 〇 | 〇 | 〇 |
16時~17時 | 〇 | 〇 | 〇 | 16時~17時 | 〇 | 〇 | 〇 | 16時~17時 | 〇 | 〇 | 〇 |
4/30(水) | 5/3(土) | 5/4(日) |
---|
時間 | 100m 専用 | 100/50m兼用 | 100/50m兼用 | 時間 | 100m 専用 | 100/50m兼用 | 100/50m兼用 | 時間 | 100m 専用 | 100/50m兼用 | 100/50m兼用 |
9時~10時 | 〇 | 〇 | 〇 | 9時~10時 | 〇 | 〇 | 〇 | 9時~10時 | 〇 | 〇 | 〇 |
10時~11時 | 〇 | 〇 | 〇 | 10時~11時 | 〇 | 〇 | 〇 | 10時~11時 | 〇 | 〇 | 〇 |
11時~12時 | 〇 | 〇 | 〇 | 11時~12時 | 〇 | 〇 | 〇 | 11時~12時 | 〇 | 〇 | 〇 |
12時~13時 | 〇 | 〇 | 〇 | 12時~13時 | 〇 | 〇 | 〇 | 12時~13時 | 〇 | 〇 | 〇 |
13時~14時 | 〇 | 〇 | 〇 | 13時~14時 | 〇 | 〇 | 〇 | 13時~14時 | 〇 | 〇 | 〇 |
14時~15時 | 〇 | 〇 | 〇 | 14時~15時 | 〇 | 〇 | 〇 | 14時~15時 | 〇 | 〇 | 〇 |
15時~16時 | 〇 | 〇 | 〇 | 15時~16時 | 〇 | 〇 | 〇 | 15時~16時 | 〇 | 〇 | 〇 |
16時~17時 | 〇 | 〇 | 〇 | 16時~17時 | 〇 | 〇 | 〇 | 16時~17時 | 〇 | 〇 | 〇 |
5/7(水) | 5/10(土) | 5/11(日) |
---|
時間 | 100m 専用 | 100/50m兼用 | 100/50m兼用 | 時間 | 100m 専用 | 100/50m兼用 | 100/50m兼用 | 時間 | 100m 専用 | 100/50m兼用 | 100/50m兼用 |
9時~10時 | 〇 | 〇 | 〇 | 9時~10時 | 〇 | 〇 | 〇 | 9時~10時 | 〇 | 〇 | 〇 |
10時~11時 | 〇 | 〇 | 〇 | 10時~11時 | 〇 | 〇 | 〇 | 10時~11時 | 〇 | 〇 | 〇 |
11時~12時 | 〇 | 〇 | 〇 | 11時~12時 | 〇 | 〇 | 〇 | 11時~12時 | 〇 | 〇 | 〇 |
12時~13時 | 〇 | 〇 | 〇 | 12時~13時 | 〇 | 〇 | 〇 | 12時~13時 | 〇 | 〇 | 〇 |
13時~14時 | 〇 | 〇 | 〇 | 13時~14時 | 〇 | 〇 | 〇 | 13時~14時 | 〇 | 〇 | 〇 |
14時~15時 | 〇 | 〇 | 〇 | 14時~15時 | 〇 | 〇 | 〇 | 14時~15時 | 〇 | 〇 | 〇 |
15時~16時 | 〇 | 〇 | 〇 | 15時~16時 | 〇 | 〇 | 〇 | 15時~16時 | 〇 | 〇 | 〇 |
16時~17時 | 〇 | 〇 | 〇 | 16時~17時 | 〇 | 〇 | 〇 | 16時~17時 | 〇 | 〇 | 〇 |
5/14(水) | 5/17(土) | 5/18(日) |
---|
時間 | 100m 専用 | 100/50m兼用 | 100/50m兼用 | 時間 | 100m 専用 | 100/50m兼用 | 100/50m兼用 | 時間 | 100m 専用 | 100/50m兼用 | 100/50m兼用 |
9時~10時 | 〇 | 〇 | 〇 | 9時~10時 | 〇 | 〇 | 〇 | 9時~10時 | 〇 | 〇 | 〇 |
10時~11時 | 〇 | 〇 | 〇 | 10時~11時 | 〇 | 〇 | 〇 | 10時~11時 | 〇 | 〇 | 〇 |
11時~12時 | 〇 | 〇 | 〇 | 11時~12時 | 〇 | 〇 | 〇 | 11時~12時 | 〇 | 〇 | 〇 |
12時~13時 | 〇 | 〇 | 〇 | 12時~13時 | 〇 | 〇 | 〇 | 12時~13時 | 〇 | 〇 | 〇 |
13時~14時 | 〇 | 〇 | 〇 | 13時~14時 | 〇 | 〇 | 〇 | 13時~14時 | 〇 | 〇 | 〇 |
14時~15時 | 〇 | 〇 | 〇 | 14時~15時 | 〇 | 〇 | 〇 | 14時~15時 | 〇 | 〇 | 〇 |
15時~16時 | 〇 | 〇 | 〇 | 15時~16時 | 〇 | 〇 | 〇 | 15時~16時 | 〇 | 〇 | 〇 |
16時~17時 | 〇 | 〇 | 〇 | 16時~17時 | 〇 | 〇 | 〇 | 16時~17時 | 〇 | 〇 | 〇 |
5/21(水) | 5/24(土) | 5/25(日) |
---|
時間 | 100m 専用 | 100/50m兼用 | 100/50m兼用 | 時間 | 100m 専用 | 100/50m兼用 | 100/50m兼用 | 時間 | 100m 専用 | 100/50m兼用 | 100/50m兼用 |
9時~10時 | 〇 | 〇 | 〇 | 9時~10時 | 〇 | 〇 | 〇 | 9時~10時 | × | × | × |
10時~11時 | 〇 | 〇 | 〇 | 10時~11時 | 〇 | 〇 | 〇 | 10時~11時 | × | × | × |
11時~12時 | 〇 | 〇 | 〇 | 11時~12時 | 〇 | 〇 | 〇 | 11時~12時 | × | × | × |
12時~13時 | 〇 | 〇 | 〇 | 12時~13時 | 〇 | 〇 | 〇 | 12時~13時 | × | × | × |
13時~14時 | 〇 | 〇 | 〇 | 13時~14時 | 〇 | 〇 | 〇 | 13時~14時 | 〇 | 〇 | 〇 |
14時~15時 | 〇 | 〇 | 〇 | 14時~15時 | 〇 | 〇 | 〇 | 14時~15時 | 〇 | 〇 | 〇 |
15時~16時 | 〇 | 〇 | 〇 | 15時~16時 | 〇 | 〇 | 〇 | 15時~16時 | 〇 | 〇 | 〇 |
16時~17時 | 〇 | 〇 | 〇 | 16時~17時 | 〇 | 〇 | 〇 | 16時~17時 | 〇 | 〇 | 〇 |
6/4(水) | 6/7(土) | 6/8(日) |
---|
時間 | 100m 専用 | 100/50m兼用 | 100/50m兼用 | 時間 | 100m 専用 | 100/50m兼用 | 100/50m兼用 | 時間 | 100m 専用 | 100/50m兼用 | 100/50m兼用 |
9時~10時 | 〇 | 〇 | 〇 | 9時~10時 | 〇 | 〇 | 〇 | 9時~10時 | 〇 | 〇 | 〇 |
10時~11時 | 〇 | 〇 | 〇 | 10時~11時 | 〇 | 〇 | 〇 | 10時~11時 | 〇 | 〇 | 〇 |
11時~12時 | 〇 | 〇 | 〇 | 11時~12時 | 〇 | 〇 | 〇 | 11時~12時 | 〇 | 〇 | 〇 |
12時~13時 | 〇 | 〇 | 〇 | 12時~13時 | 〇 | 〇 | 〇 | 12時~13時 | 〇 | 〇 | 〇 |
13時~14時 | 〇 | 〇 | 〇 | 13時~14時 | 〇 | 〇 | 〇 | 13時~14時 | 〇 | 〇 | 〇 |
14時~15時 | 〇 | 〇 | 〇 | 14時~15時 | 〇 | 〇 | 〇 | 14時~15時 | 〇 | 〇 | 〇 |
15時~16時 | 〇 | 〇 | 〇 | 15時~16時 | 〇 | 〇 | 〇 | 15時~16時 | 〇 | 〇 | 〇 |
16時~17時 | 〇 | 〇 | 〇 | 16時~17時 | 〇 | 〇 | 〇 | 16時~17時 | 〇 | 〇 | 〇 |
5/28(水) | 5/31(土) | 6/1(日) |
---|
時間 | 100m 専用 | 100/50m兼用 | 100/50m兼用 | 時間 | 100m 専用 | 100/50m兼用 | 100/50m兼用 | 時間 | 100m 専用 | 100/50m兼用 | 100/50m兼用 |
9時~10時 | 〇 | 〇 | 〇 | 9時~10時 | 〇 | 〇 | 〇 | 9時~10時 | 〇 | 〇 | 〇 |
10時~11時 | 〇 | 〇 | 〇 | 10時~11時 | 〇 | 〇 | 〇 | 10時~11時 | 〇 | 〇 | 〇 |
11時~12時 | 〇 | 〇 | 〇 | 11時~12時 | 〇 | 〇 | 〇 | 11時~12時 | 〇 | 〇 | 〇 |
12時~13時 | 〇 | 〇 | 〇 | 12時~13時 | 〇 | 〇 | 〇 | 12時~13時 | 〇 | 〇 | 〇 |
13時~14時 | 〇 | 〇 | 〇 | 13時~14時 | 〇 | 〇 | 〇 | 13時~14時 | 〇 | 〇 | 〇 |
14時~15時 | 〇 | 〇 | 〇 | 14時~15時 | 〇 | 〇 | 〇 | 14時~15時 | 〇 | 〇 | 〇 |
15時~16時 | 〇 | 〇 | 〇 | 15時~16時 | 〇 | 〇 | 〇 | 15時~16時 | 〇 | 〇 | 〇 |
16時~17時 | 〇 | 〇 | 〇 | 16時~17時 | 〇 | 〇 | 〇 | 16時~17時 | 〇 | 〇 | 〇 |
6/11(水) | 6/14(土) | 6/15(日) |
---|
時間 | 100m 専用 | 100/50m兼用 | 100/50m兼用 | 時間 | 100m 専用 | 100/50m兼用 | 100/50m兼用 | 時間 | 100m 専用 | 100/50m兼用 | 100/50m兼用 |
9時~10時 | 〇 | 〇 | 〇 | 9時~10時 | 〇 | 〇 | 〇 | 9時~10時 | 〇 | 〇 | 〇 |
10時~11時 | 〇 | 〇 | 〇 | 10時~11時 | 〇 | 〇 | 〇 | 10時~11時 | 〇 | 〇 | 〇 |
11時~12時 | 〇 | 〇 | 〇 | 11時~12時 | 〇 | 〇 | 〇 | 11時~12時 | 〇 | 〇 | 〇 |
12時~13時 | 〇 | 〇 | 〇 | 12時~13時 | 〇 | 〇 | 〇 | 12時~13時 | 〇 | 〇 | 〇 |
13時~14時 | 〇 | 〇 | 〇 | 13時~14時 | 〇 | 〇 | 〇 | 13時~14時 | 〇 | 〇 | 〇 |
14時~15時 | 〇 | 〇 | 〇 | 14時~15時 | 〇 | 〇 | 〇 | 14時~15時 | 〇 | 〇 | 〇 |
15時~16時 | 〇 | 〇 | 〇 | 15時~16時 | 〇 | 〇 | 〇 | 15時~16時 | 〇 | 〇 | 〇 |
16時~17時 | 〇 | 〇 | 〇 | 16時~17時 | 〇 | 〇 | 〇 | 16時~17時 | 〇 | 〇 | 〇 |
6/18(水) | 6/21(土) | 6/22(日) |
---|
時間 | 100m 専用 | 100/50m兼用 | 100/50m兼用 | 時間 | 100m 専用 | 100/50m兼用 | 100/50m兼用 | 時間 | 100m 専用 | 100/50m兼用 | 100/50m兼用 |
9時~10時 | 〇 | 〇 | 〇 | 9時~10時 | 〇 | 〇 | 〇 | 9時~10時 | 〇 | 〇 | 〇 |
10時~11時 | 〇 | 〇 | 〇 | 10時~11時 | 〇 | 〇 | 〇 | 10時~11時 | 〇 | 〇 | 〇 |
11時~12時 | 〇 | 〇 | 〇 | 11時~12時 | 〇 | 〇 | 〇 | 11時~12時 | 〇 | 〇 | 〇 |
12時~13時 | 〇 | 〇 | 〇 | 12時~13時 | 〇 | 〇 | 〇 | 12時~13時 | 〇 | 〇 | 〇 |
13時~14時 | 〇 | 〇 | 〇 | 13時~14時 | 〇 | 〇 | 〇 | 13時~14時 | 〇 | 〇 | 〇 |
14時~15時 | 〇 | 〇 | 〇 | 14時~15時 | 〇 | 〇 | 〇 | 14時~15時 | 〇 | 〇 | 〇 |
15時~16時 | 〇 | 〇 | 〇 | 15時~16時 | 〇 | 〇 | 〇 | 15時~16時 | 〇 | 〇 | 〇 |
16時~17時 | 〇 | 〇 | 〇 | 16時~17時 | 〇 | 〇 | 〇 | 16時~17時 | 〇 | 〇 | 〇 |
6/25(水) | 6/28(土) | 6/29(日) |
---|
時間 | 100m 専用 | 100/50m兼用 | 100/50m兼用 | 時間 | 100m 専用 | 100/50m兼用 | 100/50m兼用 | 時間 | 100m 専用 | 100/50m兼用 | 100/50m兼用 |
9時~10時 | 〇 | 〇 | 〇 | 9時~10時 | 〇 | 〇 | 〇 | 9時~10時 | 〇 | 〇 | 〇 |
10時~11時 | 〇 | 〇 | 〇 | 10時~11時 | 〇 | 〇 | 〇 | 10時~11時 | 〇 | 〇 | 〇 |
11時~12時 | 〇 | 〇 | 〇 | 11時~12時 | 〇 | 〇 | 〇 | 11時~12時 | 〇 | 〇 | 〇 |
12時~13時 | 〇 | 〇 | 〇 | 12時~13時 | 〇 | 〇 | 〇 | 12時~13時 | 〇 | 〇 | 〇 |
13時~14時 | 〇 | 〇 | 〇 | 13時~14時 | 〇 | 〇 | 〇 | 13時~14時 | 〇 | 〇 | 〇 |
14時~15時 | 〇 | 〇 | 〇 | 14時~15時 | 〇 | 〇 | 〇 | 14時~15時 | 〇 | 〇 | 〇 |
15時~16時 | 〇 | 〇 | 〇 | 15時~16時 | 〇 | 〇 | 〇 | 15時~16時 | 〇 | 〇 | 〇 |
16時~17時 | 〇 | 〇 | 〇 | 16時~17時 | 〇 | 〇 | 〇 | 16時~17時 | 〇 | 〇 | 〇 |
7/2(水) | 7/5(土) | 7/6(日) |
---|
時間 | 100m 専用 | 100/50m兼用 | 100/50m兼用 | 時間 | 100m 専用 | 100/50m兼用 | 100/50m兼用 | 時間 | 100m 専用 | 100/50m兼用 | 100/50m兼用 |
9時~10時 | 〇 | 〇 | 〇 | 9時~10時 | 〇 | 〇 | 〇 | 9時~10時 | 〇 | 〇 | 〇 |
10時~11時 | 〇 | 〇 | 〇 | 10時~11時 | 〇 | 〇 | 〇 | 10時~11時 | 〇 | 〇 | 〇 |
11時~12時 | 〇 | 〇 | 〇 | 11時~12時 | 〇 | 〇 | 〇 | 11時~12時 | 〇 | 〇 | 〇 |
12時~13時 | 〇 | 〇 | 〇 | 12時~13時 | 〇 | 〇 | 〇 | 12時~13時 | 〇 | 〇 | 〇 |
13時~14時 | 〇 | 〇 | 〇 | 13時~14時 | 〇 | 〇 | 〇 | 13時~14時 | 〇 | 〇 | 〇 |
14時~15時 | 〇 | 〇 | 〇 | 14時~15時 | 〇 | 〇 | 〇 | 14時~15時 | 〇 | 〇 | 〇 |
15時~16時 | 〇 | 〇 | 〇 | 15時~16時 | 〇 | 〇 | 〇 | 15時~16時 | 〇 | 〇 | 〇 |
16時~17時 | 〇 | 〇 | 〇 | 16時~17時 | 〇 | 〇 | 〇 | 16時~17時 | 〇 | 〇 | 〇 |
7/9(水) | 7/12(土) | 7/13(日) |
---|
時間 | 100m 専用 | 100/50m兼用 | 100/50m兼用 | 時間 | 100m 専用 | 100/50m兼用 | 100/50m兼用 | 時間 | 100m 専用 | 100/50m兼用 | 100/50m兼用 |
9時~10時 | 〇 | 〇 | 〇 | 9時~10時 | 〇 | 〇 | 〇 | 9時~10時 | 〇 | 〇 | 〇 |
10時~11時 | 〇 | 〇 | 〇 | 10時~11時 | 〇 | 〇 | 〇 | 10時~11時 | 〇 | 〇 | 〇 |
11時~12時 | 〇 | 〇 | 〇 | 11時~12時 | 〇 | 〇 | 〇 | 11時~12時 | 〇 | 〇 | 〇 |
12時~13時 | 〇 | 〇 | 〇 | 12時~13時 | 〇 | 〇 | 〇 | 12時~13時 | 〇 | 〇 | 〇 |
13時~14時 | 〇 | 〇 | 〇 | 13時~14時 | 〇 | 〇 | 〇 | 13時~14時 | 〇 | 〇 | 〇 |
14時~15時 | 〇 | 〇 | 〇 | 14時~15時 | 〇 | 〇 | 〇 | 14時~15時 | 〇 | 〇 | 〇 |
15時~16時 | 〇 | 〇 | 〇 | 15時~16時 | 〇 | 〇 | 〇 | 15時~16時 | 〇 | 〇 | 〇 |
16時~17時 | 〇 | 〇 | 〇 | 16時~17時 | 〇 | 〇 | 〇 | 16時~17時 | 〇 | 〇 | 〇 |
7/16(水) | 7/19(土) | 7/20(日) |
---|
時間 | 100m 専用 | 100/50m兼用 | 100/50m兼用 | 時間 | 100m 専用 | 100/50m兼用 | 100/50m兼用 | 時間 | 100m 専用 | 100/50m兼用 | 100/50m兼用 |
9時~10時 | 〇 | 〇 | 〇 | 9時~10時 | 〇 | 〇 | 〇 | 9時~10時 | 〇 | 〇 | 〇 |
10時~11時 | 〇 | 〇 | 〇 | 10時~11時 | 〇 | 〇 | 〇 | 10時~11時 | 〇 | 〇 | 〇 |
11時~12時 | 〇 | 〇 | 〇 | 11時~12時 | 〇 | 〇 | 〇 | 11時~12時 | 〇 | 〇 | 〇 |
12時~13時 | 〇 | 〇 | 〇 | 12時~13時 | 〇 | 〇 | 〇 | 12時~13時 | 〇 | 〇 | 〇 |
13時~14時 | 〇 | 〇 | 〇 | 13時~14時 | 〇 | 〇 | 〇 | 13時~14時 | 〇 | 〇 | 〇 |
14時~15時 | 〇 | 〇 | 〇 | 14時~15時 | 〇 | 〇 | 〇 | 14時~15時 | 〇 | 〇 | 〇 |
15時~16時 | 〇 | 〇 | 〇 | 15時~16時 | 〇 | 〇 | 〇 | 15時~16時 | 〇 | 〇 | 〇 |
16時~17時 | 〇 | 〇 | 〇 | 16時~17時 | 〇 | 〇 | 〇 | 16時~17時 | 〇 | 〇 | 〇 |
7/23(水) | 7/26(土) | 7/27(日) |
---|
時間 | 100m 専用 | 100/50m兼用 | 100/50m兼用 | 時間 | 100m 専用 | 100/50m兼用 | 100/50m兼用 | 時間 | 100m 専用 | 100/50m兼用 | 100/50m兼用 |
9時~10時 | 〇 | 〇 | 〇 | 9時~10時 | 〇 | 〇 | 〇 | 9時~10時 | 〇 | 〇 | 〇 |
10時~11時 | 〇 | 〇 | 〇 | 10時~11時 | 〇 | 〇 | 〇 | 10時~11時 | 〇 | 〇 | 〇 |
11時~12時 | 〇 | 〇 | 〇 | 11時~12時 | 〇 | 〇 | 〇 | 11時~12時 | 〇 | 〇 | 〇 |
12時~13時 | 〇 | 〇 | 〇 | 12時~13時 | 〇 | 〇 | 〇 | 12時~13時 | 〇 | 〇 | 〇 |
13時~14時 | 〇 | 〇 | 〇 | 13時~14時 | 〇 | 〇 | 〇 | 13時~14時 | 〇 | 〇 | 〇 |
14時~15時 | 〇 | 〇 | 〇 | 14時~15時 | 〇 | 〇 | 〇 | 14時~15時 | 〇 | 〇 | 〇 |
15時~16時 | 〇 | 〇 | 〇 | 15時~16時 | 〇 | 〇 | 〇 | 15時~16時 | 〇 | 〇 | 〇 |
16時~17時 | 〇 | 〇 | 〇 | 16時~17時 | 〇 | 〇 | 〇 | 16時~17時 | 〇 | 〇 | 〇 |
7/30(水) | 8/2(土) | 8/3(日) |
---|
時間 | 100m 専用 | 100/50m兼用 | 100/50m兼用 | 時間 | 100m 専用 | 100/50m兼用 | 100/50m兼用 | 時間 | 100m 専用 | 100/50m兼用 | 100/50m兼用 |
9時~10時 | 〇 | 〇 | 〇 | 9時~10時 | 〇 | 〇 | 〇 | 9時~10時 | 〇 | 〇 | 〇 |
10時~11時 | 〇 | 〇 | 〇 | 10時~11時 | 〇 | 〇 | 〇 | 10時~11時 | 〇 | 〇 | 〇 |
11時~12時 | 〇 | 〇 | 〇 | 11時~12時 | 〇 | 〇 | 〇 | 11時~12時 | 〇 | 〇 | 〇 |
12時~13時 | 〇 | 〇 | 〇 | 12時~13時 | 〇 | 〇 | 〇 | 12時~13時 | 〇 | 〇 | 〇 |
13時~14時 | 〇 | 〇 | 〇 | 13時~14時 | 〇 | 〇 | 〇 | 13時~14時 | 〇 | 〇 | 〇 |
14時~15時 | 〇 | 〇 | 〇 | 14時~15時 | 〇 | 〇 | 〇 | 14時~15時 | 〇 | 〇 | 〇 |
15時~16時 | 〇 | 〇 | 〇 | 15時~16時 | 〇 | 〇 | 〇 | 15時~16時 | 〇 | 〇 | 〇 |
16時~17時 | 〇 | 〇 | 〇 | 16時~17時 | 〇 | 〇 | 〇 | 16時~17時 | 〇 | 〇 | 〇 |
8/6(水) | 8/9(土) | 8/10(日) |
---|
時間 | 100m 専用 | 100/50m兼用 | 100/50m兼用 | 時間 | 100m 専用 | 100/50m兼用 | 100/50m兼用 | 時間 | 100m 専用 | 100/50m兼用 | 100/50m兼用 |
9時~10時 | 〇 | 〇 | 〇 | 9時~10時 | 〇 | 〇 | 〇 | 9時~10時 | 〇 | 〇 | 〇 |
10時~11時 | 〇 | 〇 | 〇 | 10時~11時 | 〇 | 〇 | 〇 | 10時~11時 | 〇 | 〇 | 〇 |
11時~12時 | 〇 | 〇 | 〇 | 11時~12時 | 〇 | 〇 | 〇 | 11時~12時 | 〇 | 〇 | 〇 |
12時~13時 | 〇 | 〇 | 〇 | 12時~13時 | 〇 | 〇 | 〇 | 12時~13時 | 〇 | 〇 | 〇 |
13時~14時 | 〇 | 〇 | 〇 | 13時~14時 | 〇 | 〇 | 〇 | 13時~14時 | 〇 | 〇 | 〇 |
14時~15時 | 〇 | 〇 | 〇 | 14時~15時 | 〇 | 〇 | 〇 | 14時~15時 | 〇 | 〇 | 〇 |
15時~16時 | 〇 | 〇 | 〇 | 15時~16時 | 〇 | 〇 | 〇 | 15時~16時 | 〇 | 〇 | 〇 |
16時~17時 | 〇 | 〇 | 〇 | 16時~17時 | 〇 | 〇 | 〇 | 16時~17時 | 〇 | 〇 | 〇 |
8/13(水) | 8/16(土) | 8/17(日) |
---|
時間 | 100m 専用 | 100/50m兼用 | 100/50m兼用 | 時間 | 100m 専用 | 100/50m兼用 | 100/50m兼用 | 時間 | 100m 専用 | 100/50m兼用 | 100/50m兼用 |
9時~10時 | 〇 | 〇 | 〇 | 9時~10時 | 〇 | 〇 | 〇 | 9時~10時 | 〇 | 〇 | 〇 |
10時~11時 | 〇 | 〇 | 〇 | 10時~11時 | 〇 | 〇 | 〇 | 10時~11時 | 〇 | 〇 | 〇 |
11時~12時 | 〇 | 〇 | 〇 | 11時~12時 | 〇 | 〇 | 〇 | 11時~12時 | 〇 | 〇 | 〇 |
12時~13時 | 〇 | 〇 | 〇 | 12時~13時 | 〇 | 〇 | 〇 | 12時~13時 | 〇 | 〇 | 〇 |
13時~14時 | 〇 | 〇 | 〇 | 13時~14時 | 〇 | 〇 | 〇 | 13時~14時 | 〇 | 〇 | 〇 |
14時~15時 | 〇 | 〇 | 〇 | 14時~15時 | 〇 | 〇 | 〇 | 14時~15時 | 〇 | 〇 | 〇 |
15時~16時 | 〇 | 〇 | 〇 | 15時~16時 | 〇 | 〇 | 〇 | 15時~16時 | 〇 | 〇 | 〇 |
16時~17時 | 〇 | 〇 | 〇 | 16時~17時 | 〇 | 〇 | 〇 | 16時~17時 | 〇 | 〇 | 〇 |
8/20(水) | 8/23(土) | 8/24(日) |
---|
時間 | 100m 専用 | 100/50m兼用 | 100/50m兼用 | 時間 | 100m 専用 | 100/50m兼用 | 100/50m兼用 | 時間 | 100m 専用 | 100/50m兼用 | 100/50m兼用 |
9時~10時 | 〇 | 〇 | 〇 | 9時~10時 | 〇 | 〇 | 〇 | 9時~10時 | 〇 | 〇 | 〇 |
10時~11時 | 〇 | 〇 | 〇 | 10時~11時 | 〇 | 〇 | 〇 | 10時~11時 | 〇 | 〇 | 〇 |
11時~12時 | 〇 | 〇 | 〇 | 11時~12時 | 〇 | 〇 | 〇 | 11時~12時 | 〇 | 〇 | 〇 |
12時~13時 | 〇 | 〇 | 〇 | 12時~13時 | 〇 | 〇 | 〇 | 12時~13時 | 〇 | 〇 | 〇 |
13時~14時 | 〇 | 〇 | 〇 | 13時~14時 | 〇 | 〇 | 〇 | 13時~14時 | 〇 | 〇 | 〇 |
14時~15時 | 〇 | 〇 | 〇 | 14時~15時 | 〇 | 〇 | 〇 | 14時~15時 | 〇 | 〇 | 〇 |
